产品目录Product center
相关文章Related articles
品牌 | SHIMADZU/岛津 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
北京英莱克科技发展有限公司专业从事分离纯化填料、色谱柱、化学试剂和标准品以及实验室小型仪器类的销售。精心而真诚地服务于各大专院校、科研单位、制药及环保企业。目前为您提供以下产品:
色谱柱类:美国热电ThermoFisher,、安捷伦(Agilent)、美国WATERS、 瑞典Kromasil 、日本Cosmosil 、大赛璐(Daicel)、日本YMC 、日本TOSOH,日本三菱化学(MITSUBISHI CHEMICAL)、等。
标准品类:美国药典USP,欧洲药典EP, 英国LGC, 日本药典JP, 加拿大TRC,中检所
分离纯化填料 :GE公司、富士填料(FUJI)、大曹填料(DASIO GEL),YMC公司填料,加拿大silicycle, 三菱化学树脂(MITSUBISHI CHEMICAL),罗门哈斯树脂(Amberlite)、国产树脂。
小型仪器:柱温箱、萃取仪、旋转蒸发仪、移液器。
岛津MetaSEP Analig系列固相萃取柱
MetaSEP Analig系列是一款导入分子识别技术,能够识别元素离子结构,可以高选择性识别无机金属离子的小柱,能够根据客户的需求,提供不同的规格
岛津MetaSEP Analig系列固相萃取柱 用途
● 螯合树脂不能分离的同类型金属元素
● 酸分解液中金属离子的回收
● 油脂基质中有机溶剂中回收重金属Hg
● 离子的特异性回收
● 微量分析用在制造工业
● 贵金属的回收、纯化、微量分析
● 制造工业中,Pd 等回收、微量分析
● 核燃料设施中的放射性元素的回收
* 可定制不同规格、可重复使用
订货信息
品名 | 可适用元素 | 适用 基质 | 适用pH | Analig 可提供的基体类型 | 洗脱液 | |||
Si | 聚丙烯酸酯 | 聚苯乙烯 | 二氧,化钛 | |||||
强碱性金属AM、AE 系列 | ||||||||
AM-01 | Ca2+, Na+ | 水溶液 | <0 - 10.5 | ○ | ○ | water, EDTA elutable | ||
AM-02 | Ca2+, Na+ | 水溶液 | 7.5 - 10.5 | ○ | ○ | acid elutable | ||
AM-03 | Na+, K+, Rb+, Ca2+, Sr2+, Ba 2+ (Mg2+,Li+weakly) | 水溶液 | <0 - 10.5 | ○ | ○ | water, EDTA elutable | ||
AM-04 | K+, Na+, Rb+, Ca2+, Sr2+ | 水溶液 | 7.5 - 10.5 | ○ | ○ | acid elutable | ||
AM-05 | Li+ | 水溶液 | 7.5 - 10.5 | ○ | ○ | acid elutable | ||
AM-06 | Ba2+, Pb2+, Tl+, Sr2+, K+ | 水溶液 | 9.0 - 10.5 | ○ | ○ | acid elutable | ||
AM-07 | Cs+, Pb2+, Tl+, Ba2+ | 水溶液 | 9.0 - 10.5> | ○ | ○ | acid elutable | ||
AE-01 | Ca2+, Mg2+, other +2 and +3 cations | 水溶液 | >6.0 | ○ | ○ | acid elutable | ||
AE-02 | Ca2+ | 水溶液 | 6.0 - 10.5 | ○ | ○ | acid elutable | ||
AE-03 | All alkali and alkaline earths except Li +, Mg+, Ba2+ | 水溶液 | <0 - 10.5 | ○ | ○ | water, EDTA elutable | ||
AE-04 | Sr2+, Ca2+, Ba2+, Na+, K+, Cs+ | 水溶液 | <0 - 10.0 | ○ | ○ | water, EDTA elutable | ||
负离子、卤素 AN、Ha、F 系列 | ||||||||
AN-01 | SO42 -, SeO42 - >SeO32 - >NO3 - >Cl - | mM酸 | <0 - 10.5 | ○ | ○ | ○ | Base elutable | |
AN-02 | SO42 -, SeO42 - >SeO32 - >NO3 - >Cl -, PO43 - | 水溶液 | <0 - 10.5 | ○ | ○ | ○ | Base elutable | |
Ha-01 | Cl -, Br -, I - ( 仅使用一次) | HNO3, H2SO4 | <0 - 2.0 | ○ | removal 100 ppb | |||
F-01 | F - >SO42 - >Cl - | 水溶液 | <0 - 4 | ○ | ○ | Base elutable | ||
F-02 | F- | 水溶液 | 2 - 8 | ○ | Base elutable | |||
放射性元素 | ||||||||
Pu-01 | Pu4+ | >2 M 酸 | <1 - 10.5 | ○ | 6 M HCl elutable | |||
Pu-02 | Pu4+ | 2 M 酸 | <0 - 10.5 | ○ | ○ | ○ | >6 M HCl elutable | |
Sr-01 | Sr2+ | 环境水 | <0 - 10.5 | ○ | ○ | EDTA eluted | ||
Cs-01 | Cs+ | 水溶液 | 8.5 - 10.5 | ○ | ○ | removal to 500 ppt | ||
Cs-02 | Cs+ | 强碱 | 12< | ○ | 0.5M strong acid | |||
Tc-01 | TcO4- | 0 - 14 | ○ | ○ | ○ | |||
Tc-02 | TcO4- | 1 MH+ or 0.1 M Na +or 0.01 M K + | 0 - 14 | |||||
Ra-01 | Ra2+ | 水溶液 | <0 - 10.5 | ○ | ○ | EDTA elutable | ||
U-01PA | UO22+ | 水溶液 | 2 - 14 | ○ | HCl elutable | |||
U-02PA | U (VI)>U (IV) | 酸性溶液 | <2 | ○ | HNO3 elutable | |||
扫一扫 浏览网站
©2024 北京英莱克科技发展有限公司 版权所有 备案号:京ICP备13010341号-2 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:358460 管理登陆