
产品目录Product center
| 品牌 | New Cosmos/日本新宇宙 | 供货周期 | 现货 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,制药/生物制药,综合 |
COMOSIL色谱柱 PYE 芘基乙基色谱柱
芘基乙基(Pyrenylethyl)固定相
利用超。强分子形状识别能力与 π-π 相互作用分离构造类似物
能够较好的分离结构类似化合物
PYE比 πNAP具有更强的 π-π 相互作用。


表. π-π相互作用的比较

| 分析条件 | ||
|---|---|---|
| 柱尺寸 | 4.6 mm I.D.x150 mm | ![]() |
| 流速 | 1.0 ml/min | |
| 温度 | 30°C | |
| 检测器 | UV 210 nm | |
| 样品 |
| |

| 分析条件 | ||
|---|---|---|
| 柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 150 mm | ![]() |
| 流速 | 1.0ml/min | |
| 温度 | 30°C | |
| 检测器 | UV 254 nm | |
| 样品 |
| |

| 分析条件 | ||
|---|---|---|
| 柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 150 mm | ![]() ![]() |
| 流速 | 1.0ml/min | |
| 温度 | 30°C | |
| 检测器 | UV 295 nm | |
| 样品 |
| |

| 分析条件 | ||
|---|---|---|
| 柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 150 mm | ![]() |
| 流动相 | Methanol/ H2O = 70/30 | |
| 流速 | 1.0ml/min | |
| 温度 | 30°C | |
| 检测器 | UV 280 nm | |
| 样品 |
| |
PYE推荐使用甲醇作为流动相。乙腈由于含有 π 电子,会对样品和固定相之间的 π-π 相互作用产生干扰。
PYE色谱柱的固定相芘基乙基(Pyrenylethyl)具有很强的紫外吸收,即使微量的固定相脱落也会引起基线噪声。此时只需使用四氢呋喃清洗色谱柱即可解决问题。微量的固定相脱落不会影响色谱柱的分离能力。
PYE不适于梯度分析。
| 色谱柱 | 5μm PYE | ||||
| 内径(mm) | 2.0 | 3.0 | 4.6 | 10 | 20 |
| 柱长(mm) | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL |
| 出厂溶剂 | 乙腈 / 水 = 60 / 40 | 甲醇 / 水 = 70 / 30 | |||
| 冲洗方法 |
| ||||
| 保存方法 |
| ||||
| pH范围 | pH2~pH7.5 | ||||
| 最大耐压 | 20MPa | 15MPa | |||
| 温度范围 | 最高可耐60度,建议在20~50度下进行分析。 | ||||
| 可使用的溶剂 | 除碱溶液和强酸溶液(pH1.5以下)以外都可以使用。(强碱溶液会使硅胶溶化,强酸溶液会使固定相脱落) 注意点: 溶剂粘度过高会导致压力上升,请将压力控制在30Mpa以下。 使用酸性流动相或凝固点高的溶剂后,必须清洗色谱柱。 | ||||
| 注意事项 |
| ||||
| 产品名称 | 柱尺寸 | 货号 | |
|---|---|---|---|
| COSMOSIL 5PYE 保护柱 | |||
| 4.6 mm I.D. x 10 mm | 37903-11 | ||
| 10 mm I.D. x 20 mm | 38041-71 | ||
| 20 mm I.D. x 20 mm | 05867-91 | ||
| 20 mm I.D. x 50 mm | 34475-21 | ||
| COSMOSIL 5PYE | |||
| 1.0 mm I.D. x 150 mm | 02851-71 | ||
| 2.0 mm I.D. x 150 mm | 38042-61 | ||
| 2.0 mm I.D. x 250 mm | 34450-31 | ||
| 4.6 mm I.D. x 150 mm | 37837-91 | ||
| 4.6 mm I.D. x 250 mm | 37989-11 | ||
| 10 mm I.D. x 250 mm | 37996-11 | ||
| 20 mm I.D. x 250 mm | 38044-41 |
QQ:1919489259
邮箱:dubin@inlucktech.com
传真:86-010-83893981
地址:北京市朝阳区建国路15号院甲1号华文国际传媒大厦
扫一扫 浏览网站
©2026 北京英莱克科技发展有限公司 版权所有 备案号:京ICP备13010341号-2 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:508804 管理登陆