产品目录Product center
品牌 | New Cosmos/日本新宇宙 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,制药/生物制药,综合 |
COSMOSIL HILIC是一种新型三唑键合硅胶填料的亲水作用色谱。亲水作用色谱法来源于正相色谱法,固定相为极性,流动相中含有高浓度的水混溶的有机溶剂和低浓度的水溶液。主要保留机制是极性分析物在极性固定相和非极性流动相之间的分配,洗脱顺序类似于正相色谱,亲水性弱的样品先被洗脱,亲水性强的样品后被洗脱。不需使用离子对试剂,COSMOSIL HILIC就可分析反相色谱无法分析的高度极性组分。由于COSMOSIL HILIC使用带正电荷的固定相,可通过弱阴离子交换机制保留酸性化合物。
材料性质
填料 | HILIC |
硅胶 | 高纯度多孔球形硅胶 |
平均粒径 | 5 μm |
平均孔径 | 约 120 A |
比表面积 | 约 300 m2/g |
固定相 | 三唑基 |
相互作用 | 亲水相互作用,阴离子交换 |
对象物质 | 亲水性化合物,酸性化合物 |
特性 | 适合C18不能分析的分析物 |
与 C18比较
COSMOSIL HILIC无需离子对试剂也可以分离甘氨.酸和甘氨.酰甘氨.酸。虽然C18柱可以用离子对试剂分离他们,但是有一些缺点,如很难达到柱平衡,流动相制备复杂和柱损耗严重。
分析条件优化
COMSOSIL HILIC色谱数据,其中使用COSMOSIL HILlC包括154个色谱图,这些数据有助于亲水相互作用色谱的分析条件优化。
订购信息
● 分析/制备色谱柱 (粒径 5 μm)
COSMOSIL HILIC 色谱柱
色谱柱尺寸 内径 x 长度 (mm) | 货号 |
1.0×150 | 07869-11 |
1.0×250 | 07870-71 |
2.0× 30 | 08568-21 |
2.0× 50 | 07052-91 |
2.0×100 | 08569-11 |
2.0×150 | 07054-71 |
2.0×250 | 07489-91 |
3.0×150 | 07871-61 |
3.0×250 | 07872-51 |
4.6×150 | 07056-51 |
4.6×150 3 lots set※ | 09385-23 |
4.6×250 | 07057-41 |
10×250 | 07059-21 |
20×250 | 07060-81 |
28×250 | 07875-21 |
COSMOSIL HILIC 保护柱
色谱柱尺寸 内径 x 长度 (mm) | 货号 |
4.6×10 | 07055-61 |
10×20 | 07058-31 |
20×20 | 07854-91 |
20×50 | 07873-41 |
28×50 | 07874-31 |
色谱柱 | 5μm HILIC | ||||
内径(mm) | 2.0 | 3.0 | 4.6 | 10 | 20 |
柱长(mm) | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL |
出厂溶剂 | 乙腈 / 水 = 90 / 10 | ||||
冲洗方法 |
| ||||
保存方法 | 使用不含酸或盐的溶剂冲洗。然后置换为乙腈/水=90/10保存。 | ||||
pH范围 | pH2~pH7.5 | ||||
最大耐压 | 20MPa | 15MPa | |||
温度范围 | 最高可耐60度,建议在20~50度下进行分析。 | ||||
可使用的溶剂 | 一般情况下推荐使用乙腈/水作为流动相。 | ||||
注意事项 |
|
色谱柱 | 2.5μm HILIC | |
内径(mm) | 2.0 | 3.0 |
柱长(mm) | ALL | ALL |
出厂溶剂 | 乙腈 / 水 = 95 / 5 | |
冲洗方法 |
| |
保存方法 |
| |
推奨流速 | 0.4 ml/min | 1 ml/min |
pH范围 | pH2~pH7.5 | |
最大耐压 | 30MPa | |
温度范围 | 最高可耐60度,建议在20~50度下进行分析。 | |
可使用的溶剂 | 一般情况下推荐使用乙腈/水作为流动相。 | |
注意事项 |
|
扫一扫 浏览网站
©2025 北京英莱克科技发展有限公司 版权所有 备案号:京ICP备13010341号-2 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:405242 管理登陆