
产品目录Product center
| 品牌 | New Cosmos/日本新宇宙 | 供货周期 | 现货 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业 |
COSMOSIL 05689-31色谱柱
适用于糖类分析的新型固定相
与传统氨丙基柱相比具有优异的耐久性
将不良吸附降到了极低
下图是Sugar-D与传统氨丙基柱的耐久性对比结果。Sugar-D在100%水的苛刻条件下送液100小时后,其保留时间也几乎没有发生变化。

| 实验条件 | |
|---|---|
| 溶液 | 水 |
| 流速 | 1 ml/min |
| 温度 | 室温 |
| 分析条件 | |
|---|---|
| 柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 250 mm |
| 流动相 | Acetonitrile : Water = 70 : 30 |
| 流速 | 1 ml/min |
| 温度 | 30°C |
| 检测器 | RI |
| 样品 | Maltose |
传统的氨丙基柱在分离某些糖时(如阿拉伯糖或半乳糖),会有部分糖吸附在固定相上造成拖尾甚至没有洗脱。Sugar-D相对于传统的氨丙基柱具有优异的分离性能。

| 分析条件 | |||
|---|---|---|---|
| 柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 250 mm | 样品 | ![]() ![]() ![]() |
| 流动相 | Acetonitrile : Water = 70 : 30 | ||
| 流速 | 1 ml/min | ||
| 温度 | 30°C | ||
| 检测器 | RI | ||

| 分析条件 | ||
|---|---|---|
| 柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 250 mm | |
| 流动相 | Acetonitrile:Water =75:25 | |
| 流速 | 1 ml/min | |
| 温度 | 30°C | |
| 检测器 | RI | |
| 样品 | 1. L-(+)-Rhamnose | 10 µg |
| 2. D-(-)-Fructose | 10 µg | |
| 3. D-(+)-Glucose | 10 µg | |
| 4. Sucrose | 10 µg | |
| 5. Maltose | 10 µg | |
| 6. D-(+)-Raffinose | 10 µg | |

| 分析条件 | ||
|---|---|---|
| 柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 250 mm | |
| 流动相 | Acetonitrile:Water =75:25 | |
| 流速 | 1 ml/min | |
| 温度 | 30°C | |
| 检测器 | RI | |
| 样品 | 1. Glycerol | 10 µg |
| 2. meso-Erythritol | 10 µg | |
| 3. Xylitol | 10 µg | |
| 4. D-Glucitol | 10 µg | |
| 5. Maltitol | 10 µg | |
| 6. myo-Inositol | 10 µg | |

| 分析条件 | ||
|---|---|---|
| 柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 250 mm | |
| 流动相 | Acetonitrile:Water = 65:35 | |
| 流速 | 1 ml/min | |
| 温度 | 30°C | |
| 检测器 | RI | |
| 样品 | 1. D-(+)-Glucose | 10 µg |
| 2. Maltose | 10 µg | |
| 3. Maltotriose | 10 µg | |
| 4. Maltotetraose | 10 µg | |
| 5. Maltopentaose | 10 µg | |
| 6. Maltohexaose | 10 µg | |
| 7. Maltoheptaose | 10 µg | |
下图是科思美析 (COSMOSIL) Sugar-D,NH2-MS和其他公司制糖分析专用柱的性能对比。醛糖(分子内含有醛基的糖)会与色谱柱固定相中的官能团发生反应,属于比较容易发生吸附的糖。由结果可知,Sugar-D没有产生吸附现象并且得到了很好的分析结果。

| 分析条件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 250 mm | 样品 | 1. L-(+)-Rhamnose | 10 µg |
| 流速 | 1 ml/min | 2. D-(+)-Xylose | 10 µg | |
| 温度 | 30°C | 3. D-(-)-Fructose | 10 µg | |
| 检测器 | RI | 4. D-(+)-Mannose | 10 µg | |
| 5. D-(+)-Glucose | 10 µg | |||

| 色谱柱 | 5μm Sugar-D | ||||
| 内径(mm) | 2.0 | 3.0 | 4.6 | 10 | 20 |
| 柱长(mm) | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL |
| 出厂溶剂 | 乙腈 / 水 = 95 / 5 | ||||
| 冲洗方法 |
| ||||
| 保存方法 | 使用不含酸或盐的溶剂冲洗。然后置换为乙腈/水=90/10保存。 | ||||
| pH范围 | pH2~pH7.5 | ||||
| 最大耐压 | 20MPa | 15MPa | |||
| 温度范围 | 最高可耐60度,建议在20~50度下进行分析。 | ||||
| 可使用的溶剂 | 推荐使用乙腈流动相系统 | ||||
| 注意事项 |
| ||||
| 产品名称 | 柱尺寸 | 货号 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 科思美析 Sugar-D 保护柱 | |||
| 4.6 mm l.D. x 10 mm | 05394-81 | ||
| 10 mm l.D. x 20 mm | 05696-31 | ||
| 20 mm l.D. x 50 mm | 05694-51 | ||
| COSMOSIL Sugar-D 保护柱芯 柱芯需与柱套Guard cartridge holder 配套使用. | 4.6 mm l.D. x 10 mm | 19185-04 | |
| 科思美析 Sugar-D | |||
| 2.0 mm l.D. x 250 mm | 05689-31 | ||
| 3.0 mm l.D. x 150 mm | 05690-91 | ||
| 3.0 mm l.D. x 250 mm | 05691-81 | ||
| 4.6 mm l.D. x 150 mm | 05395-71 | ||
| 4.6 mm l.D. x 250 mm | 05397-51 | ||
| 10 mm l.D. x 250 mm | 05692-71 | ||
| 20 mm l.D. x 250 mm | 05693-61 |
上一篇:05688-41色谱柱
QQ:1919489259
邮箱:dubin@inlucktech.com
传真:86-010-83893981
地址:北京市朝阳区建国路15号院甲1号华文国际传媒大厦
扫一扫 浏览网站
©2025 北京英莱克科技发展有限公司 版权所有 备案号:京ICP备13010341号-2 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:471127 管理登陆