产品目录Product center
相关文章Related articles
品牌 | YMC/维美希 | 供货周期 | 现货 |
---|
YMC-Pack ODS-A 色谱柱AA12S05-1546WT
YMC-Pack ODS-A 具有对广泛化合物的分离有适当的疏水性和高度端基封尾处理过的表面结构。为了确保产品的质量稳定,其生产过程进行了50项以上严格的质量参数监控。作为YMC-Pack ODS-A 色谱柱AA12S05-1546WT 代表性填料得到世界各国的认可。
订货信息
颗粒径(μm) | 微孔径 | 产品型号 |
S-3 | 12nm | AA12S03-H502WT |
AA12S03-0502WT | ||
AA12S03-L502WT | ||
AA12S03-1002WT | ||
AA12S03-1502WT | ||
AA12S03-0503WT | ||
AA12S03-1003WT | ||
AA12S03-1503WT | ||
AA12S03-L546WT | ||
AA12S03-1046WT | ||
AA12S03-1546WT | ||
AA12S03-1006WT | ||
AA12S03-1506WT | ||
30nm | AA30S03-1503WT | |
AA30S03-1046WT | ||
S-5 | 12nm | AA12S05-1501WT |
AA12S05-2501WT | ||
AA12S05-15P5WT | ||
AA12S05-25P5WT | ||
AA12S05-L502WT | ||
AA12S05-1502WT | ||
AA12S05-2502WT | ||
AA12S05-1503WT | ||
AA12S05-2503WT | ||
AA12S05-L546WT | ||
AA12S05-1046WT | ||
AA12S05-1546WT | ||
AA12S05-2546WT | ||
AA12S05-3046WT | ||
AA12S05-1006WT | ||
AA12S05-1506WT | ||
AA12S05-2506WT | ||
AA12S05-3006WT | ||
20nm | AA20S05-1546WT | |
AA20S05-2546WT | ||
30nm | AA30S05-1501WT | |
AA30S05-2501WT | ||
AA30S05-15P5WT | ||
AA30S05-25P5WT | ||
AA30S05-L502WT | ||
AA30S05-1502WT | ||
AA30S05-2502WT | ||
AA30S05-R504WT | ||
AA30S05-L546WT | ||
AA30S05-1046WT | ||
AA30S05-1546WT | ||
AA30S05-2546WT | ||
AA30S05-3046WT | ||
AA30S05-1006WT | ||
AA30S05-1506WT | ||
AA30S05-2506WT | ||
AA30S05-3006WT | ||
S-10 | 12nm | AA12S11-3004WT |
AA12S11-1046WT | ||
AA12S11-1546WT | ||
AA12S11-2546WT | ||
AA12S11-3046WT | ||
AA12S11-1006WT | ||
AA12S11-1506WT | ||
AA12S11-2506WT | ||
AA12S11-3006WT | ||
30nm | AA30S11-1046WT | |
AA30S11-1546WT | ||
AA30S11-2546WT | ||
AA30S11-3046WT | ||
AA30S11-1006WT | ||
AA30S11-1506WT | ||
AA30S11-2506WT | ||
AA30S11-3006WT |
扫一扫 浏览网站
©2024 北京英莱克科技发展有限公司 版权所有 备案号:京ICP备13010341号-2 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:359724 管理登陆