产品目录Product center
品牌 | Agilent/安捷伦 | 供货周期 | 现货 |
---|
安捷伦DB-1ms毛细管柱(G1)
Agilent J&W DB-1ms 超高惰性柱具有始终如一的色谱柱惰性,可确保灵敏度、分离性能和完整性。DB-1ms 超高惰性柱具有*的峰形、超低柱流失和高信噪比,即使是挑战性的活性分析物也能进行有效分离。为了消除后顾之忧,DB-1ms 已使用超高惰性 1ms 测试探针混合物单独进行了测试。惰性气相色谱流路系统进一步强化了其性能。
安捷伦DB-1ms毛细管柱(G1)特性:
安捷伦DB-1ms毛细管柱(G1)订货信息:
DB-1ms | ||||
内径(mm) | 长度(m) | 膜厚(μm) | 温度范围(ºC) | 部件号 |
0.10 | 10 | 0.10 | -60 至340/360 | 127-0112 |
0.10 | 10 | 0.40 | -60 至340/350 | 127-0113 |
0.10 | 20 | 0.10 | -60 至340/360 | 127-0122 |
0.10 | 20 | 0.40 | -60 至340/360 | 127-0123 |
0.18 | 20 | 0.18 | -60 到340/360 | 121-0122 |
0.20 | 12 | 0.33 | -60 至340/350 | 128-0112 |
0.20 | 25 | 0.33 | -60 至340/350 | 128-0122 |
0.25 | 15 | 0.25 | -60 至340/360 | 122-0112 |
0.25 | 30 | 0.10 | -60 至340/360 | 122-0131 |
0.25 | 30 | 0.25 | -60 至340/360 | 122-0132 |
0.25 | 60 | 0.25 | -60 至340/360 | 122-0162 |
0.32 | 15 | 0.25 | -60 至340/360 | 123-0112 |
0.32 | 30 | 0.10 | -60 至340/360 | 123-0131 |
0.32 | 30 | 0.25 | -60 至340/360 | 123-0132 |
0.32 | 60 | 0.25 | -60 至340/360 | 123-0162 |
扫一扫 浏览网站
©2025 北京英莱克科技发展有限公司 版权所有 备案号:京ICP备13010341号-2 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:374431 管理登陆