产品目录Product center
品牌 | DRUCK/德鲁克 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
GE 用于基团特异性纯化亲和层析填料
GE 用于基团特异性纯化亲和层析填料
用于基团特异性纯化
货号 | 产品 | 包装 | 每毫升 配体含量 | 颗粒 大小(μm) | 每毫升 结合量 | 应用 | pH 稳定性 工作[清洗] | /快流速 (cm/h) | |
17-0948-01 | Blue | 50 ml | 6.7-7.9 | 45-165 | >18 mg | 纯化蛋白、干扰素、需要核 苷酸辅助的酶、a2- 巨球蛋 白,凝血因子等 | 4-12 | 370 | |
17-0948-02 | Sepharose 6 | 500 ml | μ mole | HSA | [3-13] | ||||
17-0948-03 | Fast Flow | 1 L | Cibacron Blue | ||||||
17-0962-02 | CL-6B | 500 ml | |||||||
17-5452-01 | Capto Blue | 25 ml | 75 | 30 mg | 纯化白蛋白、干扰素、需要 | 2-13 | 600 | ||
17-5452-02 | (high sub) | 500 ml | HAS | 核苷酸辅助的酶、a- 巨球蛋 | |||||
17-5448-01 | Capto Blue | 25 ml | 75 | 25 mg | 白蛋白、凝血因子等 | ||||
17-5448-02 | 500 ml | HAS | |||||||
17-0998-03 | Heparin | 1 L | 5 mg | 45-165 | 2 mg 抗 | 同上 | 4-12 | > 300 | |
17-0998-25 | Sepharose 6 | 250 ml | 肝素 | 凝血酶III | [4-13] | ||||
17-0998-01 | Fast Flow | 50 ml | heparin | ||||||
17-0467-01 | Heparin | 10 g | 2 mg | 45-165 | 2 mg 抗 | 抗凝血酶III 、凝血因子、脂 | 5-10 | 150 | |
17-0467-09 | Sepharose | 250 g | 肝素 | 凝血酶III | 蛋白、脂酶、蛋白合成因子; | [5-10] | |||
17-0552-02 | CL-6B | 500 ml | heparin | 激素、类固醇受体、核酸结 | |||||
合酶、限制性内切酶、干扰素 | |||||||||
17-5113-01 | Streptavidin | 5 ml | > 300 mmol | 34 | 6 mg 生物素标 | 利用生物素和抗生素的结合作 | 2-10.5 | 建议流速 | |
Sepharose HP | Biotin | 记的血清蛋白 | 用做亲和层析;如使用生物素 | 150 | |||||
标记的抗体纯化相应抗原 | |||||||||
17-5123-10 | Benzamidine | 25 ml | 12 μ mole | 45-165 | 35 mg | 专一结合丝氨酸蛋白酶、 | 2-8 | 600 | |
17-5123-01 | Sepharose 4FF | 100 ml | 苯甲酰胺 | 胰蛋白酶 | 胰蛋白酶和类胰蛋白酶, | [1-9] | |||
17-5123-02 | H-Sub | 500 ml | 更快速 | ||||||
17-0568-01 | Benzamidine | 25 ml | 7 μ mole | 45-165 | 13 mg | 专一结合丝氨酸蛋白酶、 | 2-13 | 75 | |
17-0568-02 | Sepharose 6B | 500 ml | 苯甲酰胺 | 胰蛋白酶 | 胰蛋白酶和类胰蛋白酶 | [2-13] | |||
17-0529-01 | Calmodulin | 10 ml | 0.9-1.3 mg | 45-165 | 13 mg | ATP 酶、蛋白激酶、磷酸二 | 4-9 | 75 | |
Sepharose 4B | 钙调节 | 胰蛋白酶 | 酯酶、神经传递素、干扰 | [4-9] | |||||
因子 | 素、促肾上腺皮质激素 | ||||||||
17-0440-01 | Con A | 100 ml | 10-16 mg | 20-45 mg | 能纯化糖蛋白、膜蛋白、糖脂、多 | 4-9 | |||
17-0440-02 | Sepharose 4B | 500 ml | 刀豆球 | 甲状腺 | 糖、带甘露糖苷或葡糖苷残基的膜 | [4-9] | |||
17-0440-03 | 5 ml | 蛋白A | 球蛋白 | 囊泡、IgM ;激素;脂蛋白等 | |||||
17-0956-01 | Gelatin | 25 ml | 4.5-8 mg | 45-165 | 1 mg | 一步纯化或去除纤维结合素 | 2-13 | 75 | |
17-0956-03 | Sepharose 4B | 500 ml | 明胶 | 血浆纤维 | [2-10] | ||||
gelatin | 结合素 | ||||||||
17-0976-03 | Gelatin Sepharose | 1 L | 45-165 | 同上 | 2-13 | 450 | |||
4 Fast Flow | [2-10] | ||||||||
17-0969-01 | IgG Sepharose 6 | 10 ml | 人类IgG | 45-165 | > 2 mg | 一步纯化原核试验生物表达 | 4-10 | 建议流速 | |
17-0969-02 | Fast Flow | 200 ml | 蛋白A | 系统产生的蛋白A 融合产物 | [3-11] | 150 | |||
17-0444-01 | Lentil Lectin | 25 ml | 1.9-4.2 mg | 16-35 mg | 能纯化糖蛋白、膜蛋白、(特别是 | 3-12 | |||
Sepharose 4B | 扁豆外源 | 甲状腺 | 未含端甘露呲喃葡萄糖[a -D - | [4-10] | |||||
凝集素 | 球蛋白 | glucosepyranosyl] 、甘露呲喃糖 | |||||||
[a -D -mannopyranosyl] 或相类 | |||||||||
似残基分子) | |||||||||
17-5450-01 | VIII Select | 25 ml | 20 000 IU | 74 | 主要特异吸附VIII | 3-10 | 300 | ||
17-5450-02 | 500 ml | VIII |
北京英莱克科技发展有限公司专门从事分离纯化填料、色谱柱、化学试剂和标准品以及实验室小型仪器类的销售。精心而真诚地服务于各大专院校、科研单位、制药及环保企业。作为专业的色谱产品供应商,我们因优质的产品,专业的技术服务,富有竞争力的价格和快速的供货周期而倍受赞誉。目前为您提供以下产品:
色谱柱类:日本Cosmosil、美国ZirChrom、日本YMC 、日本岛津技迩(SHIMADZU-GL)、大赛璐(Daicel)、日本TOSOH、日本三菱化学(MITSUBISHI CHEMICAL)、美国热电(ThermoFisher)、安捷伦(Agilent)、美国Waters、美国PolyLC、瑞典(Kromasil)等。
标准品类:美国药典USP、欧洲药典EP、英国LGC、日本药典JP、加拿大TRC、中检所
分离纯化填料 :美国GE公司、富士填料(FUJI)、大曹填料(DAISO GEL),YMC公司填料,加拿大Silicycle, 三菱化学树脂(MITSUBISHI CHEMICAL),日本日本JNC,陶氏(罗门哈斯)树脂(Amberlite)、国产树脂。
小型仪器:闪式提取器,多级闪蒸、多肽分解仪、柱温箱、萃取仪、旋转蒸发仪、
欢迎大家咨询订购。
上一篇:GE 用于耦联配基亲和层析填料
扫一扫 浏览网站
©2025 北京英莱克科技发展有限公司 版权所有 备案号:京ICP备13010341号-2 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:374431 管理登陆