产品目录Product center
品牌 | DRUCK/德鲁克 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
GE SOURCE 高速低反压介质 (填料)
SOURCE低反压精细纯化*!
● GE SOURCE 高速低反压介质 (填料)低压系统分辨率/高的介质,1800 cm/h 流速下反压仅1 MPa,大大减少设备成本。
● 颗粒大小*均匀,流速1000 cm/h 以上仍保持高分辨率,数分钟内即完成实验。
● *的化学物理稳定性,可用1M HCl 和1M NaOH 在位清洗,寿命特长。
● 低非特异性吸附,回收率高。良好的重复性和工艺放大能力。
● 可自行装于实验室用Tricorn、HR 柱及生产的FineLINE 不锈钢层析柱。每米理论塔板数
超过30,000。一步水压式装柱法,可于数分钟内自动装好填料,重复性*。
GE SOURCE 高速低反压介质 (填料)
货号 | 产品 | 包装 | 每毫升载量 | 颗粒度大小(um) | 性能/应用 | PH稳定性工作(清洗) | 耐压(pa) | /高流速(ch/m) | |
17-0947-20 17-0947-01 17-0947-05 17-0947-02 17-0947-03 | SOURCE 15Q | 10 ml 50 ml 200 ml 500 ml 1 Litre | 50 mg 白蛋白 | 15 | 高分辨率精细纯化。装入HR 柱效果佳。若用XK26 柱,需配26mm Filter Kit (18-1101-28) | 2-12 [1-14] | 4 | 1800 | |
17-0944-10 17-0944-01 17-0944-05 17-0944-02 17-0944-03 | SOURCE 15S | 10 ml 50 ml 200 ml 500 ml 1 Litre | 80 mg 溶.菌酶 | 15 | 同上 | 2-12 [1-14] | 4 | 1800 | |
17-1275-10 17-1275-01 17-1275-02 17-1275-03 | SOURCE 30Q | 10 ml 50 ml 200 ml 1 Litre | 45 mg 白蛋白 | 30 | 极快速的中度至精细纯化。可用于各种XK, HR, BPG, FineLINE 层析柱 | 2-12 [1-14] | 4 | 2000 | |
17-1273-01 17-1273-02 17-1273-03 | SOURCE 30S | 50 ml 200 ml 1 Litre | 80 mg 溶菌.酶 | 30 | 同上 | 2-12 [1-14] | 4 | 2000 | |
二]疏水层析 | |||||||||
17-0147-01 17-0147-02 17-0147-04 | SOURCE 15 PHE | 50 ml 200 ml 1 L | 15 | 1-12 [1-14] | 0.5 | 1800 | |||
17-0148-01 17-0148-02 17-0148-04 | SOURCE 15 ISO | 50 ml 200 ml 1 L | 15 | 1-12 [1-14] | 0.5 | 1800 | |||
17-0146-01 17-0146-02 17-0146-04 | SOURCE 15 ETH | 50 ml 200 ml 1 L | 15 | 1-12 [1-14] | 0.5 | 1800 | |||
三]反相层析 | ● 可在pH1-12 下进行反相纯化,比硅胶介质载量更高,反压更低。减低生产成本。 | ||||||||
17-0727-20 17-0727-02 17-0727-03 17-0727-04 | SOURCE 15 RPC | 10 ml 200 ml 500 ml 1 L | 50 mg 胰岛素 | 15 | 介质均一,放大、重复性好,易于装柱,适合生产用在碱性下分离纯化血管紧张肽,脂肪动员激素及酸性下不稳定的生长因子 | 1-12 [1-14] | 10 | 1800 | |
17-5120-20 17-5120-02 17-5120-03 | SOURCE 30 RPC | 10 ml 200 ml 500 ml | 72 mg 胰岛素 | 30 | 同上 | 1-12 [1-14] | 10 | 2000 |
北京英莱克科技发展有限公司专门从事分离纯化填料、色谱柱、化学试剂和标准品以及实验室小型仪器类的销售。精心而真诚地服务于各大专院校、科研单位、制药及环保企业。作为专业的色谱产品供应商,我们因优质的产品,专业的技术服务,富有竞争力的价格和快速的供货周期而倍受赞誉。目前为您提供以下产品:
色谱柱类:日本Cosmosil、美国ZirChrom、日本YMC 、日本岛津技迩(SHIMADZU-GL)、大赛璐(Daicel)、日本TOSOH、日本三菱化学(MITSUBISHI CHEMICAL)、美国热电(ThermoFisher)、安捷伦(Agilent)、美国Waters、美国PolyLC、瑞典(Kromasil)等。
标准品类:美国药典USP、欧洲药典EP、英国LGC、日本药典JP、加拿大TRC、中检所
分离纯化填料 :美国GE公司、富士填料(FUJI)、大曹填料(DAISO GEL),YMC公司填料,加拿大Silicycle, 三菱化学树脂(MITSUBISHI CHEMICAL),日本日本JNC,陶氏(罗门哈斯)树脂(Amberlite)、国产树脂。
小型仪器:闪式提取器,多级闪蒸、多肽分解仪、柱温箱、萃取仪、旋转蒸发仪、
欢迎大家咨询订购。
上一篇:GE疏水预装柱
扫一扫 浏览网站
©2024 北京英莱克科技发展有限公司 版权所有 备案号:京ICP备13010341号-2 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:366503 管理登陆