产品目录Product center
品牌 | YMC/维美希 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
YMC-Pack NH2色谱柱
YMC-Pack NH2色谱柱是利用1级氨基极性的一款正相色谱柱,适用于弱阴离子交换模式的分离,在糖类的分离上被广泛应用。
颗粒径 | :5μm |
微孔径 | :12nm |
使用pH范围 | :2.5~7.5 |
USP分类 | :L8 |
1. 化学键合有氨丙基的硅胶基质;
2. 适于糖类分离;
3. 水性及非水性洗脱液中均可使用;
4. 适用于正相分离。
分析色谱柱 | ||||
| ||||
颗粒径(μm) | 微孔径 | 色谱柱尺寸内径×长度(mm) | 产品型号 | 旧产品型号 |
S-5 | 12nm | 4.6 X 100 | NH12S05-1046WT | A-601 |
4.6 X 150 | NH12S05-1546WT | A-602 | ||
4.6 X 250 | NH12S05-2546WT | A-603 | ||
4.6 X 300 | NH12S05-3046WT | A-604 | ||
6.0 X 100 | NH12S05-1006WT | A-611 | ||
6.0 X 150 | NH12S05-1506WT | A-612 | ||
6.0 X 250 | NH12S05-2506WT | A-613 | ||
6.0 X 300 | NH12S05-3006WT | A-614 | ||
半制备色谱柱 | ||||
| ||||
颗粒径(μm) | 微孔径 | 色谱柱尺寸内径×长度(mm) | 产品型号 | 旧产品型号 |
S-5 | 12nm | 10 X 150 | NH12S05-1510WT | A-622 |
10 X 250 | NH12S05-2510WT | A-623 | ||
10 X 300 | NH12S05-3010WT | A-624 | ||
20 X 150 | NH12S05-1520WT | SH-642-5 | ||
20 X 250 | NH12S05-2520WT | SH-643-5 | ||
保护柱柱芯(3个装) | ||||
| ||||
颗粒径(μm) | 微孔径 | 色谱柱尺寸内径×长度(mm) | 产品型号 | 旧产品型号 |
S-5 | 12nm | 4.0 X 23 | NH12S05-G304CC | C-KGC-624C-3 |
| ||||
| 产品型号 | 旧产品型号 | ||
保护柱芯套 | XPCHW | C-KGC-EF | ||
(4.0mm内径用) | ||||
保护柱 | ||||
| ||||
颗粒径(μm) | 微孔径 | 色谱柱尺寸内径×长度(mm) | 产品型号 | 旧产品型号 |
S-5 | 12nm | 4.0 X 10 | NH12S05-0104WFG | BBC-4-NH2-5 |
5.0 X 10 | NH12S05-0105WFG | BBC-5-NH2-5 | ||
10 X 30 | NH12S05-0310WTG | BBC-10-NH2-5 | ||
20 X 50 | NH12S05-0520WTG | G-640-5 |
北京英莱克科技发展有限公司专门从事分离纯化填料、色谱柱、化学试剂和标准品以及实验室小型仪器类的销售。精心而真诚地服务于各大专院校、科研单位、制药及环保企业。作为专业的色谱产品供应商,我们因优质的产品,专业的技术服务,富有竞争力的价格和快速的供货周期而倍受赞誉。目前为您提供以下产品:
色谱柱类:日本Cosmosil、美国ZirChrom、日本YMC 、日本岛津技迩(SHIMADZU-GL)、大赛璐(Daicel)、日本TOSOH、日本三菱化学(MITSUBISHI CHEMICAL)、美国热电(ThermoFisher)、安捷伦(Agilent)、美国Waters、美国PolyLC、瑞典(Kromasil)等。
标准品类:美国药典USP、欧洲药典EP、英国LGC、日本药典JP、加拿大TRC、中检所
分离纯化填料 :美国GE公司、富士填料(FUJI)、大曹填料(DAISO GEL),YMC公司填料,加拿大Silicycle, 三菱化学树脂(MITSUBISHI CHEMICAL),日本日本JNC,陶氏(罗门哈斯)树脂(Amberlite)、国产树脂。
小型仪器:闪式提取器,多级闪蒸、多肽分解仪、柱温箱、萃取仪、旋转蒸发仪、
扫一扫 浏览网站
©2025 北京英莱克科技发展有限公司 版权所有 备案号:京ICP备13010341号-2 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:406554 管理登陆