品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
我司是一家标准品专业供应商,销售中检所标准品,进口标准品,对照品,标准物质,试剂耗材等,欢迎大家。
国家药品标准物质是国家药品标准的物质基础,它是用来检查药品质量的一种特殊的量具;是测量药品质量的基准;也是作为校正测试仪器与方法的物质标准。在药品检验中,它是确定药品真伪优劣的对照,是控制药品质量*的工具。
标准品一般是用于生物检定或抗生素或生物药品中,含量或效价测定的一种标准物质,它的制备与标定都应该符合“生物制品国家标准物质制备和标定规程",企业工作标准品或者参考品都必须要经过国家标准品或参考品标化后才能使用的。
国家药品标准物质是国家药品标准的物质基础,它是用来检查药品质量的一种特殊的量具;是测量药品质量的基准;也是作为校正测试仪器与方法的物质标准。在药品检验中,它是确定药品真伪优劣的对照,是控制药品质量*的工具。
国家药品标准物质是国家药品标准的物质基础,它是用来检查药品质量的一种特殊的量具;是测量药品质量的基准;也是作为校正测试仪器与方法的物质标准。在药品检验中,它是确定药品真伪优劣的对照,是控制药品质量*的工具。
标准品一般是用于生物检定或抗生素或生物药品中,含量或效价测定的一种标准物质,它的制备与标定都应该符合“生物制品国家标准物质制备和标定规程",企业工作标准品或者参考品都必须要经过国家标准品或参考品标化后才能使用的。
订货信息:
植物名称 | 中文名称 | 英文名称 | CAS NO | 检测方法及纯度 | 规格 | ||
人参 | 拟人参皂苷F11 | Pseudoginsenoside- F11 | 69884-00-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||
人参皂苷Rb1 | Ginsenoside Rb1 | 41753-43-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||
人参皂苷Rb2 | Ginsenoside Rb2 | 11021-13-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||
人参皂苷Rb3 | Ginsenoside Rb3 | 68406-26-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||
人参皂苷Rg1 | Ginsenoside Rg1 | 22427-39-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||
人参皂苷Rg2 | Ginsenoside Rg2 | 52286-74-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||
人参皂苷.Rg3 | Ginsenoside Rg3 | 14197-60-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||
(S型)人参皂苷Rh1 | Ginsenoside Rh1 | 63223-86-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||
(S型)人参皂苷Rh2 | Ginsenoside Rh2 | 78214-33-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||
拟人参皂苷Rh2 | Pseudoginsenoside Rh2 | 1370264-16-6 | HPLC≥98% | 5mg/支 | |||
人参皂苷Rh3 | Ginsenoside Rh3 | 105558-26-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||
人参皂苷Rc | Ginsenoside Rc | 11021-14-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||
人参皂苷Re | Ginsenoside Re | 52286-59-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||
人参皂苷Rd | Ginsenoside Rd | 52705-93-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||
人参皂苷Rd2 | Ginsenoside Rd2 | 83480-64-2 | HPLC≥98% | 10mg/支 | |||
5,6-脱氢人参皂苷Rd | 5,6-Dehydrogensenoside Rd | 1268459-68-2 | HPLC≥98% | 10mg/支 | |||
人参皂苷Rf | Ginsenoside- Rf | 52286-58-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||
拟人参皂苷RT5 | Pseudoginsenoside-RT5 | 98474-78-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||
(S型)原人参三醇 | Protopanaxatriol | 34080-08-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||
(R型)人参皂苷Rh1 | Ginsenoside Rh1 | 80952-71-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||
(R型)人参皂苷Rh2 | Ginsenoside Rh2 | 112246-15-8 | HPLC≥96% | 20mg/支 | |||
人参皂苷Rh4 | Ginsenoside Rh4 | 174721-08-5 | HPLC≥98%(此物质极不稳定,仅供定性用) | 10mg/支 | |||
人参皂苷Rh7 | Gensenoside Rh7 | 343780-68-7 | HPLC≥98% | 10mg/支 | |||
人参皂苷Rh8 | Ginsenoside Rh8 | 343780-69-8 | HPLC≥98% | 5mg/支 | |||
(R型)人参皂苷Rg2 | Ginsenoside Rg2 | 80952-72-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||
(R型)人参.皂苷Rg3 | Ginsenoside Rg3 | 38243-03-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||
人参皂苷F1 | Ginsenoside F1 | 53963-43-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||
人参皂苷F2 | Ginsenoside F2 | 62025-49-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||
人参皂苷F3 | Ginsenoside F3 | 62025-50-7 | HPLC≥98% | 10mg/支 | |||
人参皂苷F4 | Ginsenoside F4 | 181225-33-2 | HPLC≥98% | 10mg/支 | |||
人参皂苷F5 | Ginsenoside F5 | 189513-26-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||
人参皂苷CK | Compound K | 39262-14-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||
人参皂苷Ro | Ginsenoside Ro | 34367-04-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||
人参皂苷Rg5 | Ginsenoside Rg5 | 186763-78-0 | HPLC≥98%(此物质极不稳定,仅供定性用) | 10mg/支 | |||
人参皂苷Rg6 | Ginsenoside Rg6 | 147419-93-0 | HPLC≥90% | 20mg/支 | |||
(该物质核磁结果几乎不见杂质,虽HPLC检测为85%,我们可以确定它的纯度至少90%以上) | |||||||
扫一扫 浏览网站
©2025 北京英莱克科技发展有限公司 版权所有 备案号:京ICP备13010341号-2 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:379218 管理登陆